Prevenga la contaminación plástica en productos alimenticios con nuestros formas y piezas detectables por 3 vías. Estos Plásticos de Ingeniería de grado alimenticio para equipos de procesamiento industrial están diseñados para reducir el riesgo de retiro de alimentos y daños a la marca. Cada forma y parte tiene las siguientes características:
Nuestras partes y formas son producidas de acuerdo a la Buena Práctica de Manufactura (GMP) y se basan en materiales de ingeniería aprobados para el contacto con alimentos que cumplen con las últimas Regulaciones Mundiales para el Contacto Con Alimentos. Nuestro profundo conocimiento de la legislación mundial sobre seguridad alimentaria le permite incorporar a la perfección soluciones en su equipo de procesamiento de alimentos.
Folleto Gratuito: MCAM Polímeros detectables como metal (Inglés)
Cumplimiento | Método de Detección | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polímeros Avanzados De Ingeniería | EU 10/2011 | US FDA | 3-A Sanitary | Visual (azul) | Metal (MD) | Rayos X (XR) |
Duratron® U1000 PEI | + | |||||
Duratron® LSG PEI | + | |||||
Fluorosint® 207 PTFE | + | |||||
Fluorosint® HPV PTFE | + | |||||
Ketron® 1000 PEEK | + | + | + (*1) | |||
Ketron® MD PEEK | + | + | + | + | + | |
Ketron® TX PEEK | + | + | + | |||
Ketron® GF30 PEEK | + | |||||
Ketron® CLASSIXTM LSG PEEK | + | |||||
Ketron® LSG PEEK | + (*1,2) | + (*1,2) | + (*1) | |||
Sultron® PSU | + | + | ||||
Sultron® LSG PSU | + | + | ||||
Sultron® LSG PPSU | + (*2) | + (*3) | ||||
Techtron® PPS | + | |||||
Techtron® HPV PPS | + | + |
*1: natural / *2: negro / *3: natural, negro, gris
Cumplimiento | Método de Detección | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polímeros De Ingeniería De Uso General | EU 10/2011 | US FDA | 3-A Sanitary | Visual (azul) | Metal (MD) | Rayos-X (XR) |
Acetron® LSG POM-C | + | |||||
Acetron® MD POM-C | + | + | + | + | + | + |
Ertacetal® C POM-C | + (*1) | + | + (*2) | |||
Ertacetal® C LQ POM-C | + | + | ||||
Ertacetal® H POM-H | + (*2) | |||||
Ertalon® 6 PLA PA6 | + (*3) | + (*3) | ||||
Ertalon® 6 SA PA6 | + (*2) | + (*2) | ||||
Ertalon® 66 SA PA66 | + (*2) | + (*2) | ||||
Nylatron® FST PA66 | + | |||||
Nylatron® MD PA6 | + | + | + | + | + | + |
Ertalyte® PET-P | + | + (*4) | + (*2) | |||
Ertalyte® TX PET-P | + | + | ||||
AltronTM PC | + | |||||
AltronTM LSG PC | + |
*1: natural, azul, negro; otros colores con cumplimiento únicamente de la FDA / *2: natural
*3: natural, azul / *4: natural, negro
Cumplimiento | Método de Detección | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polímeros de Ingeniería | EU 10/2011 | US FDA | 3-A Sanitary | Visual (azul) | Metal (MD) | Rayos-X (XR) |
Proteus® LSG H PP | + | + | ||||
TIVAR® 1000 UHMW-PE | + (*4) | + (*1) | + (*3) | + (*5) | ||
TIVAR® 1000 antitstatic UHMW-PE | + | |||||
TIVAR® 1000 ASTL UHMW-PE | + | |||||
TIVAR® 1000 EC UHMW-PE | + | |||||
TIVAR® Ceram P UHMW-PE | + |
| ||||
TIVAR® CleanStat UHMW-PE | + | + | + (*2) | |||
TIVAR® CleanStat White UHMW-PE | + | |||||
TIVAR® Cestidur UHMW-PE | + | + | ||||
TIVAR® DS UHMW-PE | + | + |
| |||
TIVAR® H.O.T. UHMW-PE | + | + | + (*2) | |||
TIVAR® HPV UHMW-PE | + | + | + | |||
TIVAR® MD UHMW-PE | + | + | + | + | ||
TIVAR® OilFilled UHMW-PE | + | |||||
PE 500 HMW-PE | + | + (*1) | + (*5) |
*1: Negro no tiene cumplimiento / *2: bajo pedido / *3: natural
*4: rojo-café no fue probado / *5: azul
Mitsubishi Chemical Advanced Materials ha desarrollado una selección de materiales que están especialmente diseñadospara activar los mecanismos de rechazo en los detectores industriales de metales alimentarios, incluso en pequeñas cantidades. Los fabricantes pueden elegir entre una amplia gama de materiales plásticos detectables conmo metal, cada uno de los cuales ofrece diferentes ventajas para aplicaciones diversas.
Duración: 30 min
PDF - 0.64MB
Conozca más acerca de nuestro material especial grado cojinete.
Descargue gratis el folleto de TIVAR® HPV.
Polímeros De Ingeniería Detectable como Metal
Polímeros con cumplimento Alimenticio, Médico y Farmacéutico