MSDS번호 | 제품명 |
---|---|
0001 | TIVAR 1000 |
0002 | TIVAR Anti-Static, Tivar Black |
0004 | TIVAR UV |
0005 | TIVAR 88-2 |
0006 | TIVAR 88 |
0009 | TIVAR Ceram P |
0010 | TIVAR DrySlide |
0012 | CleanStat |
0013 | TIVAR Oil Filled |
0014 | TIVAR Polysteel |
0015 | TIVAR QuickSilver |
0017 | Linear High Density Polyethylene - Sanalite |
0017c | Borated High Density Polyethylene, Boratron |
0019 | LDPE |
0021 | Natural Homopolymer Polypropylene - Sanalite |
0022 | PVC |
0023 | Proteus White Homopolymer |
0024 | TIVAR Moly-filled |
0025 | Corzan Gray CPVC |
0029 | Co-polymer Polypropylene |
0032 | TIVAR 88 Anti Static |
0033 | TIVAR 88-2 Anti Static |
0034 | TIVAR XL |
0036 | Black Homopolymer Polypropylene |
0041 | TIVAR H.O.T. |
0042 | TIVAR Superplus |
0047 | TIVAR Burnguard |
0060 | Armor-X |
0062 | Durapro |
0066 | TIVAR MD |
0100 | Nylon 101 |
0101 | Nylatron GF30 |
0200 | Nylatron GS |
0201 | Nylatron GS-HS (heat stabilized) |
0300 | Nylatron MC-901 Blue |
0301 | Nylatron MC-903 Blue |
0302 | Nylatron MC 907 Natural and Nylatron LFG |
0303 | Nylatron MC-907 Orange |
0304 | Nylatron MC-904 Blue & Nylatron MC-904-P Blue |
0305 | Nylatron MC-907-HS (heat stabilized), Black |
0306 | Nylatron MC-907 Black |
0307 | Nylatron MC-907 Yellow |
0400 | Nylatron GSM and GSM-P |
0401 | Nylatron GSM, Blue |
0500 | Ertalon LFX |
0700 | Nylatron NSM |
0701 | Nylatron MC 703 XL |
0702 | Nylatron 6XAU |
0710 | Nylatron LIG |
0800 | Acetron GP |
0804 | Semitron ESd 225 |
0807 | Acetron GP, Black |
0900 | Delrin Products |
1000 | Delrin AF, AF Blend, 588 AF |
1100 | Ertalyte PET-P, Natural and Black |
1101 | Ertalyte TX |
1400 | Fluorosint 207 |
1401 | Fluorosint 500 |
1403 | Semitron ESd 500 |
1404 | Semitron MDS 100 |
1405 | Semitron MP370 |
1407 | Fluorosint HPV |
1500 | Duratron (Ultem), Natural |
1501 | Duratron (Ultem), Glass Reinforced |
1502 | Semitron ESD 410C |
1600 | Ketron PEEK 1000 |
1602 | Ketron GF30 PEEK and Ketron CM GF30 Peek |
1603 | Ketron CA30 PEEK, Ketron CM HPV PEEK and Ketron CM 1030 HT |
1604 | Ketron HPV PEEK, Ketron CM HPV PEEK and Ketron 1331 PEEK |
1605 | Techtron GF 40 PPS |
1607 | Semitron ESd 480 |
1610 | PEEK |
1700 | Techtron PPS |
1701 | Techtron HPV |
1703 | Techtron BG PPS |
1704 | NORYL 265 |
1705 | NORYL 780 |
1800 | Duratron T4203 PAI (Torlon 4203) |
1801 | Duratron T4301 PAI (Torlon 4301) |
1803 | Duratron T5030 PAI (Torlon 4XG) |
1804 | Duratron T5530 PAI (Torlon 5530) |
1805 | Semitron ESd 520HR |
1806 | Duratron T7130 PAI (Torlon 4XCF) |
1807 | Duratron T4540 PAI (Torlon 4540) |
1808 | Duratron T4503 PAI (Torlon 4503) |
1809 | Duratron T7530 PAI (Torlon 7530) |
1810 | Duratron T4501 PAI (Torlon 4501) |
1854 | Duraspin |
1900 | Altron PC Polycarbonate |
2000 | Nylon Type 6 |
2002 | Nylon Type 6/12 |
2003 | Nylon Type 11 |
2004 | Nylon Type 12 |
2100 | Udel Polysulfone, Unfilled |
2101 | Duratron PPSU (Radel R) |
2150 | Semitron ESd 420 and Semitron ESd 420V |
2652 | Duratron 150 |
2654 | Duratron XP |
2655 | Duratron 7000, Duratron 7015G, Duratron 7040G |
2700 | Duratron CU60 PBI (Celazole) |
2800 | Semitron CMP LL5 |
2801 | Semitron CMP, XL-20 |
범용플라스틱 | 엔지니어링플라스틱 | 고기능성플라스틱 | 슈퍼엔지니어링플라스틱 |
---|---|---|---|
TIVAR® 1000 | Ertalon® 66 SA | <media 1281="" psu1000="" psu1000_e_pds_0907.pdf,="" 148="" 0907,="" _blank="" -="" "text,="" e="" pds="" kb"="">Mitsubishi Chemical Advanced Materials® PSU 1000</media> | Duratron® T4203 PAI |
TIVAR® 1000 antistatic | Ertalon® 6 SA | Mitsubishi Chemical Advanced Materials® LSG PSU | Duratron® T4503 PAI |
TIVAR® ECO green | Ertalon® 4.6 | Duratron® PEI | Duratron® T4301 PAI |
PE 500 | Ertalon® 66-GF30 | Mitsubishi Chemical Advanced Materials® PPSU | Duratron® T4501 PAI |
TIVAR® DrySlide | Ertalon® 6 PLA | <media 1287="" _blank="" -="" "text,="" techtron="" 1000pps="" e="" pds="" 0808,="" techtron_1000pps_e_pds_0808.pdf,="" 149="" kb"="">Techtron® PPS</media> | Duratron® T5530 PAI |
TIVAR® TECH | Ertalon® 6 XAU+ | Techtron® HPV PPS | Duratron® PI |
TIVAR® DS | Ertalon® LFX | Ketron® PEEK 1000 | Duratron® PBI |
TIVAR® Ceram P | Nylatron® NSM | Ketron® PEEK GF30 (30% Glass-Reinforced) | |
TIVAR® 88 | Nylatron® MC 901 | <media 1421="" ketron="" peek="" gf30lsg="" 0306,="" ketronpeek_gf30lsg_e_pds_0306.pdf,="" 91="" _blank="" -="" "text,="" e="" pds="" kb"="">Ketron® PEEK-GF30 LSG</media> | |
TIVAR® BlueLine | Nylatron® GS | Ketron® PEEK CA30 (30% Carbon Fiber-Reinforced) | |
TIVAR® SuperPlus | Nylatron® GSM | <media 1419="" ca30lsg="" 0706,="" ketronpeek_ca30lsg_e_pds_0706.pdf,="" 89="" ketron="" peek="" _blank="" -="" "text,="" e="" pds="" kb"="">Ketron® PEEK-CA30 LSG</media> | |
TIVAR® Burnguard | Nylatron® LFG | <media 1422="" lsg="" ketronpeek_lsg_e_pds_0306.pdf,="" ketron="" peek="" 0306,="" 91="" _blank="" -="" "text,="" e="" pds="" kb"="">Ketron® PEEK LSG</media> | |
TIVAR® 1000 ASTL | <media 1319="" nylatron="" gsm="" 25012011,="" nylatron_gsm_pds_e_25012011.pdf,="" 143="" _blank="" -="" "text,="" e="" pds="" kb"="">Nylatron® GSM BLUE</media> | Ketron® PEEK HPV | |
TIVAR® 1000 EC | Nylatron® 703 XL | <media 1280="" tx="" 0208,="" ketronpeek_tx_e_pds_0208.pdf,="" ketron="" peek="" _blank="" -="" "text,="" e="" pds="" 149="" kb"="">Ketron® PEEK TX</media> | |
TIVAR® H.O.T. | Ertacetal® C | <media 1420="" classixlsg="" ketronpeek_classixlsg_e_pds_0706.pdf,="" 90="" 0706,="" ketron="" peek="" _blank="" -="" "text,="" e="" pds="" kb"="">Ketron® PEEK-CLASSIX LSG</media> | |
TIVAR® CleanStat | Ertacetal® H | Fluorosint® 500 PTFE | |
Ertacetal® ESd POM | Fluorosint® 207 PTFE | ||
Acetron® LSG | Semitron® ESd 225 | ||
Ertalyte® PET-P | Semitron® ESd 410 C | ||
Ertalyte® TX | Semitron® ESd 500 HR | ||
Mitsubishi Chemical Advanced Materials® PC 1000 | Semitron® ESd 520 HR | ||
Mitsubishi Chemical Advanced Materials® LSG PC | |||
QuickSilver® On-Rad | Nylatron® MC-E 901 | ||
DURAPRO | Nylatron® MC 701 SL | ||
Nylatron® MC 801 | |||
Nylatron® MC 907 | |||
Mitsubishi Chemical Advanced Materials® ABS | |||
Mitsubishi Chemical Advanced Materials® PCGF | |||
Mitsubishi Chemical Advanced Materials® PP |