Our Chemical Resistance Database provides you information on chemicals and fluids known to attack or be compatible with the Mitsubishi Chemical Advanced Materials materials listed.
For our database, please consider the information given as a guideline. For more specific information please contact us.
Mitsubishi Chemical Advanced Materials Engineering Plastics - Chemical Resistance Database
Concentration | Temperature | Duratron® PBI | Duratron® PAI | Duratron® PEI | Ertacetal® C / Acetron® (POM-C) | Ertacetal® H / Acetron® (POM-H) | Ertalon® / Nylatron® * (PA) | Ertalyte® (PET) | Fluorosint® (PTFE) | Ketron® PEEK * | 1000 PC | PE 500 / TIVAR® | PSU | PPSU | Techtron® HPV PPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Salicylic acid - C6H4(OH)(COOH) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Group Organic acids | |||||||||||||||
SS | RT | A | C | A | B | A | C | A | |||||||
SS | 100 | C | A | C | |||||||||||
Silicic acid - H4SiO4; H2SiO5 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic acids | |||||||||||||||
UD | RT | A | A | A | |||||||||||
Siliconoil | |||||||||||||||
Cas Nr - | Chemical Group Other hydrocarbons (oils, fuels…) | ||||||||||||||
CA | 80 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Silver nitrate - AgNO3 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | B | A | A | A | A | A | A | |||||||
50 | RT | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
50 | 100 | B | C | C | C | A | A | C | C | ||||||
Soap solutions | |||||||||||||||
Cas Nr - | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
Synonyms Detergent solutions, Washing waters | |||||||||||||||
UD | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
UD | 80 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |||||
Sodium (molten) - Na | |||||||||||||||
Cas Nr 7440-23-5 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
UD | 97.72 | C | C | C | B | C | |||||||||
Sodium acetate - NaC2H3O2; CH3COONa | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | A | A | A | A | A | |||||||||
SS | 100 | A | A | A | |||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
45 | RT | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
45 | 100 | A | C | C | C | A | A | C | C | ||||||
60 | RT | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
Sodium bicarbonate - NaHCO3 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
SS | 100 | A | A | A | |||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
10 | 60 | A | B | A | A | A | A | ||||||||
10 | 80 | A | B | B | B | A | A | B | B | A | A | ||||
Sodium bisulphate - NaHSO4 | |||||||||||||||
Cas Nr 7681-38-1 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
Synonyms Sodium hydrogen sulphate | |||||||||||||||
5 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
10 | RT | C | A | B | A | A | A | A | A | A | A | ||||
50 | RT | C | A | A | A | ||||||||||
50 | 100 | C | B | C | C | C | A | A | C | C | |||||
Sodium bisulphite - NaHSO3 | |||||||||||||||
Cas Nr 7631-90-5 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
Synonyms Sodium hydrogen sulphite | |||||||||||||||
10 | RT | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
Sodium borate - Na2B4O7 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
50 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
50 | 100 | B | C | C | C | A | A | C | C | A | A | ||||
Sodium carbonate - Na2CO3 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | A | A | A | A | A | A | ||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
20 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
20 | 80 | A | A | B | B | B | A | A | B | B | |||||
Sodium chlorate - NaClO3 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
5 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
50 | RT | A | A | A | |||||||||||
Sodium chloride - NaCl | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
SS | 80 | A | A | A | A | ||||||||||
SS | 100 | A | A | A | |||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
10 | 80 | A | B | B | B | A | A | B | B | A | A | ||||
Sodium cyanide - NaCN | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | C | A | A | A | ||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
Sodium dichromate - Na2Cr2O7 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
10 | RT | C | A | A | B | A | A | A | A | ||||||
Sodium hydrocarbonate - NaHCO3 | |||||||||||||||
Cas Nr 144-55-8 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
Synonyms Sodium bicarbonate, Sodium hydrogen carbonate | |||||||||||||||
SS | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
SS | 100 | A | A | A | |||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
10 | 60 | A | B | A | A | A | A | ||||||||
10 | 80 | A | B | B | B | A | A | B | B | A | A | ||||
Sodium hydrogen carbonate - NaHCO3 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
SS | 100 | A | A | A | |||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
10 | 60 | A | B | A | A | A | A | ||||||||
10 | 80 | A | B | B | B | A | A | B | B | A | A | ||||
Sodium hydrogen sulphate - NaHSO4 | |||||||||||||||
Cas Nr 7681-38-1 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
Synonyms Sodium bisulphate | |||||||||||||||
5 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
10 | RT | C | A | B | A | A | A | A | A | A | A | ||||
50 | RT | C | A | A | A | ||||||||||
50 | 100 | C | B | C | C | C | A | A | C | C | |||||
Sodium hydrogen sulphite - NaHSO3 | |||||||||||||||
Cas Nr 7631-90-5 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
Synonyms Sodium bisulphite | |||||||||||||||
10 | RT | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
Sodium hydroxide - NaOH | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic bases | |||||||||||||||
UD | RT | C | C | C | C | A | C | ||||||||
1 | RT | C | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | |
1 | 60 | C | A | C | B | B | A | A | A | A | A | A | |||
5 | 80 | C | B | A | C | C | C | A | A | C | B | A | A | A | |
5 | 150 | C | A | A | C | ||||||||||
10 | RT | B | C | A | A | C | A | B | A | A | C | A | A | A | A |
10 | 80 | C | A | C | C | C | A | C | B | B | A | A | |||
15 | RT | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | ||||
20 | RT | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | ||||
20 | 100 | C | B | C | C | C | A | C | C | A | A | ||||
25 | 150 | C | A | C | |||||||||||
30 | RT | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | ||||
30 | 80 | C | A | C | C | C | A | C | B | A | B | ||||
40 | 80 | C | A | C | C | C | A | C | B | A | B | ||||
50 | RT | B | C | A | C | A | C | B | A | C | A | A | A | ||
50 | 80 | C | C | B | C | C | C | A | C | B | A | B | |||
50 | 200 | C | A | ||||||||||||
Sodium hypochlorite - NaOCl | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | C | C | C | A | A | B | C | |||||||
5 | RT | B | A | A | C | B | A | A | A | A | A | A | A | ||
5 | 80 | C | B | B | B | A | A | B | B | A | A | B | |||
10 | RT | A | C | C | C | B | A | A | A | A | A | A | B | ||
10 | 80 | C | C | C | C | A | A | B | C | A | A | ||||
30 | RT | C | C | C | A | A | |||||||||
Sodium lactate - CH3CHOHCOONa - C3H5NaO3 | |||||||||||||||
Cas Nr 72-17-3 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
60 | RT | A | B | A | A | A | |||||||||
Sodium nitrate - NaNO3 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | B | A | |||||||
50 | RT | B | A | A | A | A | A | ||||||||
50 | 100 | A | C | C | C | A | A | C | C | ||||||
Sodium nitrite - NaNO2 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
50 | RT | A | A | A | |||||||||||
Sodium phosphate - Na3PO4 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
50 | RT | C | A | A | |||||||||||
Sodium salts | |||||||||||||||
Cas Nr 7440-23-5 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
10 | 80 | B | B | B | A | A | B | B | |||||||
50 | RT | A | A | ||||||||||||
Sodium silicate - Na2SiO3 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | C | A | A | A | A | A | A | |||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
Sodium sulphate - Na2SO4 | |||||||||||||||
Cas Nr 7757-82-6 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
SS | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
Sodium sulphide - Na2S | |||||||||||||||
Cas Nr 1313-82-2 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
5 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
90 | RT | B | A | A | A | ||||||||||
Sodium sulphite - Na2SO3 | |||||||||||||||
Cas Nr 7757-83-7 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
5 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
Sodium tetraborate - Na2B4O7 | |||||||||||||||
Chemical Group Inorganic salt | |||||||||||||||
SS | RT | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
50 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
50 | 100 | B | C | C | C | A | A | C | C | A | A | ||||
Sodium thiosulphate - Na2S2O3 | |||||||||||||||
Cas Nr 7772-98-7 | Chemical Group Inorganic salt | ||||||||||||||
10 | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
25 | RT | B | A | A | A | A | |||||||||
50 | RT | A | A | A | |||||||||||
50 | 100 | B | C | C | C | A | A | C | C | ||||||
Sour gas - H2S | |||||||||||||||
Cas Nr 7783-06-4 | Chemical Group Inorganic acids | ||||||||||||||
Synonyms Hydrogen sulphide (gas) | |||||||||||||||
UD | RT | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | ||||
UD | 200 | A | A | ||||||||||||
10 | RT | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
Steam - H2O | |||||||||||||||
Cas Nr 7732-18-5 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
UD | >100 | B | C | A | B | C | C | C | B | A | C | C | B | A | B |
Steam sterilisation 50 cycles (DIN 58946) | |||||||||||||||
Cas Nr - | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
UD | 134 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | |||||
Stearic acid - C17H35COOH | |||||||||||||||
Chemical Group Organic acids | |||||||||||||||
UD | RT | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
Styrene - C6H5CH:CH2 | |||||||||||||||
Chemical Group Aromatic Hydrocarbons | |||||||||||||||
UD | 80 | A | A | A | B | A | A | C | B | ||||||
Sulphocarbonic anhydride - CS2 | |||||||||||||||
Cas Nr 75-15-0 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
Synonyms Carbon disulphide | |||||||||||||||
UD | RT | A | A | A | A | A | A | C | B | A | |||||
UD | 60 | A | C | A | A | C | C | ||||||||
UD | 100 | C | A | C | C | ||||||||||
Sulphur - S | |||||||||||||||
Cas Nr 7704-34-9 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
UD | RT | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
Sulphur dichloride - SCl2 | |||||||||||||||
Cas Nr 10545-99-0 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
UD | RT | A | A | ||||||||||||
Sulphur dioxide, dry - SO2 | |||||||||||||||
Cas Nr 7446-09-5 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
UD | RT | A | C | B | A | A | B | A | A | ||||||
Sulphur dioxide, wet - SO2 | |||||||||||||||
Cas Nr 7446-09-5 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
UD | RT | C | B | A | A | B | A | A | |||||||
Sulphur hexafluoride - SF6 | |||||||||||||||
Cas Nr 2551-62-4 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
UD | RT | B | A | A | A | A | A | ||||||||
Sulphur trioxide - SO3 | |||||||||||||||
Cas Nr 7446-11-9 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
UD | RT | B | A | A | C | ||||||||||
Sulphuric acid - H2SO4 | |||||||||||||||
Cas Nr 7664-93-9 | Chemical Group Inorganic acids | ||||||||||||||
1 | RT | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
2 | RT | B | A | A | B | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
3 | 80 | A | C | C | C | B | A | B | B | B | A | A | A | ||
5 | RT | B | A | A | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
10 | RT | A | A | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | |
10 | 60 | C | C | C | C | B | A | B | B | A | A | A | A | ||
10 | 80 | C | C | C | C | B | A | B | C | B | A | A | A | ||
10 | 100 | C | C | C | C | C | A | B | C | C | B | A | B | ||
20 | RT | C | A | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | |
30 | RT | C | A | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | |
30 | 60 | C | C | C | C | B | A | B | A | A | A | A | |||
30 | 80 | C | C | C | C | B | A | B | C | B | B | A | B | ||
40 | RT | C | A | C | C | C | A | B | A | A | A | A | A | ||
40 | 60 | C | B | C | C | C | B | A | C | A | B | A | B | ||
50 | RT | C | C | C | C | A | C | A | A | A | A | A | |||
50 | 100 | C | C | C | C | C | A | C | C | C | B | A | C | ||
60 | RT | C | C | C | C | C | A | C | A | A | A | A | |||
80 | RT | C | C | C | C | O | C | A | O | C | A | A | |||
96 | RT | C | C | C | C | O | C | A | O | C | B | O | C | A | |
96 | 60 | C | C | C | C | O | C | A | O | C | C | O | C | C | |
96 | 75 | C | C | C | C | O | C | A | O | C | C | O | C | C | |
96 | 100 | C | C | C | C | O | C | A | O | C | C | O | C | C | |
Sulphuric acid (fuming) - H2SO4 + SO3 | |||||||||||||||
Cas Nr 8014-95-7 | Chemical Group Inorganic acids | ||||||||||||||
Synonyms Oleum | |||||||||||||||
UD | RT | C | C | O | C | A | O | C | |||||||
Sulphuric chlorohydrin - ClHSO3 | |||||||||||||||
Cas Nr 7790-94-5 | Chemical Group Inorganic acids | ||||||||||||||
Synonyms Chlorosulfonic acid | |||||||||||||||
UD | RT | C | C | C | C | A | B | C | C | ||||||
UD | 50 | C | C | C | C | A | C | C | C | ||||||
10 | RT | C | C | C | A | A | |||||||||
50 | 100 | C | C | C | C | A | B | C | C | ||||||
Sulphurous acid - H2SO3 | |||||||||||||||
Cas Nr 7782-99-2 | Chemical Group Inorganic acids | ||||||||||||||
SS | RT | B | C | B | A | A | A | C | A | ||||||
10 | RT | B | A | A | A | A | A | A | |||||||
Sulphurous chloride - SOCl2 | |||||||||||||||
Cas Nr 7719-09-7 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
Synonyms Thionyl chloride | |||||||||||||||
UD | RT | O | A | A | C | ||||||||||
Sulphuryl chloride - SO2Cl2 | |||||||||||||||
Cas Nr 7791-25-5 | Chemical Group Other inorganic chemicals | ||||||||||||||
UD | RT | A | A | C |
Legend
Resistance Ratings:
A : Resistant. Little or no change in weight. Small effect on mechanical properties. Generally suitable for practical use.
B : Partially resistant. In course of time, there is a distinct deterioration in mechanical properties and a change in weight. In many cases a short exposure may be considered allowable.
C : Non-resistant. After a short time, the material is seriously affected (considerable reduction of the mechanical strength and changes in weight). Using the material under these conditions is not recommended.
O : The plastics material dissolves in the chemical.
Concentration (%):
A number, e.g. 20, indicates “20 g of solute per 100 g of aqueous solution” (20 % by weight).
UD : Undiluted (technically pure chemical)
SS : Saturated aqueous solution (at 23°C)
CA : As commercially available
Temperature (°C):
RT : Room temperature (15 – 25 °C).
* The resistance ratings given for Ertalon®/Nylatron® and Ketron® PEEK are in first instance valid for the unreinforced grades. As far as the glass fibre reinforced grades are concerned (Ertalon® 66-GF30 and Ketron® PEEK GF-30), it has to be noted that they are more affected by hot aqueous solutions than the unreinforced grades. Therefore, preliminary testing under actual service conditions is strongly recommended.
The ratings given here, derived from raw material supplier data and from literature related to the chemical resistance of plastics, are intended as a guide only and not as an alternative to actual testing. Therefore in practice, it is strongly recommended to carry out preliminary tests on a prototype under actual service conditions, to evaluate the final suitability of the selected plastics material for your application.